熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
CO2激光光譜分析儀
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
FLEX-BF裸光纖研磨機
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器

線性漸變濾波片 LVF (1%) 第二代 1.3-2.6um OD>3.5ave
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 綜合 |
| 參數 | 見下表 |
| 名稱 | 型號貨號 | |
|---|---|---|
| 線性漸變濾波片 LVF (2%) 0.9-1.7um OD>2.5ave | LVF-0.9-1.7-3.5-15-0.5-2% | 工作波長:0.9-1.7um;傳輸率:全頻段 50-75%; 阻斷范圍:基本范圍 UV-1.8 µm,OD>2.5 ave; 變化梯度:60 nm/mm; 入射角:0°;線性度:2%; 基板:15毫米×3.5毫米×0.5毫米厚; 表面質量:小于 60-40 劃痕-麻點; |
| 線性漸變濾波片 LVF (1%) 第二代 0.9-1.7um OD>3.5 ave | LVF-0.9-1.7-3.5-15-0.5-1% | 工作波長:0.9-1.7um;傳輸率:全頻段 50-75%; 阻斷范圍:基本范圍 UV-1.8 µm,OD>3.5 ave; 變化梯度:60 nm/mm; 入射角:0°;線性度:1%; 基板:15毫米×3.5毫米×0.5毫米厚; 表面質量:小于 60-40 劃痕-麻點; |
| 線性漸變濾波片 LVF (2%) 1.3-2.6um OD>2.5ave | LVF-1.3-2.6-3.5-15-0.5-2% | 工作波長:1.3-2.6um;傳輸率:全頻段 50-75%; 阻斷范圍:基本范圍 1.3-2.6 µm,OD>2.5 ave; 變化梯度:85 nm/mm; 入射角:0°;線性度:2%; 基板:15毫米×3.5毫米×0.5毫米厚; 表面質量:小于 60-40 劃痕-麻點; |
| 線性漸變濾波片 LVF (2%) 2.5-5.0um OD>2.5ave | LVF-UV-2.5-5.0-15-0.5-2% | 工作波長:2.5-5.0um;傳輸率:全頻段 50-75%; 阻斷范圍:基本范圍 1.3-2.6 µm,OD>2.5 ave; 變化梯度:165 nm/mm; 入射角:0°;線性度:2%; 基板:15毫米×3.5毫米×0.5毫米厚; 表面質量:小于 60-40 劃痕-麻點; |
Infrared Linear Variable Filters 紅外線性漸變濾光片是窄帶濾光片,其中心波長 (CWL) 隨其長度方向的距離而變化,如下圖所示為 2.5-5.0 µm 類型。請點擊下面的鏈接查看我們的 LVF 系列,包括 2021 年推出的全新“第 2 代"LVF。
帶寬1%或2%(Bandwidth : as a % of centre wavelength ,即線性度,占中心波長的百分比 narrow band profile ,FWHM=2% x Peak Wavelength)峰值波長在整個范圍內從一側到另一側連續變化.我們所有的濾波片都具有高角度公差、極低的溫度變化以及高的耐熱沖擊性。
其應用包括微型光譜儀、多種氣體分析、工業過程監測等。用于控制光譜分析儀中的背景噪音和高階效應。我們同時提供定制LVF的服務.

庫存線性可變濾波片,適用于 1.3-2.6 µm (2%) 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚
該線性可變濾波片 (LVF) 具有窄帶輪廓(FWHM=2% x 峰值波長)。峰值波長在整個范圍內從一側到另一側連續變化,見圖 1 右側。我們所有的濾波片都具有高角度公差、極低的溫度變化以及高的耐熱沖擊性。
傳輸率:全頻段 50-75%
光學規格
傳輸 | 全頻段 50-75% |
阻擋范圍 | 基本范圍 1.2-2.6 µm,OD>3.5 ave. 在傳輸頻帶之外。(為了擴大阻塞范圍,可以添加合適的帶通濾波片,對于定制 LVF,可以將額外的阻塞添加到 LVF 本身) |
變化梯度 | 85nm/mm |
入射角 | 0° |
| 線性度(帶寬) | 1% (占中心波長的百分比) |
基質 | 15 mm x 3.5 mm x0.5mm 厚 |
表面質量 | < 60-40 Scratch-Dig (劃痕-麻點) |
環境規格
附著力 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.1 |
濕度 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.2 |
輕度磨損 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.3 |
嚴重磨損 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.1 |
可清潔性 | MIL-C-48497A | Para 4.5.4.2 |
水溶性 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.3 |
光譜性能
涵蓋 3 個范圍:0.9-1.7 µm、1.3-2.5 µm
寬度/半高寬 =1% x 中心波長。
通帶外平均阻塞大于 OD 3.5。


緊湊型迷你光譜儀
氣體分析
塑料鑒定
該LVF 的不同尺寸也可以適應用戶的探測器窗口尺寸,請聯系我們了解更多詳細信息。

